Ktorý výjazd jari 2014 si určite nenecháš ujsť?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť vzostupne
195.168.66.3610.05. 2014 /sobota/ Trnava4. máj 2014 - 15:16
178.41.132.2826.04. 2014 /sobota/ Dunajská Streda25. apríl 2014 - 11:29
188.167.244.6426.04. 2014 /sobota/ Dunajská Streda25. apríl 2014 - 7:00
213.81.171.17126.04. 2014 /sobota/ Dunajská Streda23. apríl 2014 - 16:00
178.40.160.19710.05. 2014 /sobota/ Trnava22. apríl 2014 - 21:53
85.135.168.21410.05. 2014 /sobota/ Trnava15. apríl 2014 - 20:27
80.242.42.210.05. 2014 /sobota/ Trnava14. apríl 2014 - 14:02
94.251.226.24905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok6. apríl 2014 - 22:02
178.40.178.12125.05. 2014 /nedeľa/ Senica5. apríl 2014 - 13:45
217.73.24.605.04. 2014 /sobota/ Ružomberok5. apríl 2014 - 11:54
62.169.184.505.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. apríl 2014 - 15:37
188.123.104.11305.04. 2014 /sobota/ Ružomberok3. apríl 2014 - 23:21
92.52.44.15905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok3. apríl 2014 - 21:47
178.40.203.16105.04. 2014 /sobota/ Ružomberok2. apríl 2014 - 20:52
62.168.109.19305.04. 2014 /sobota/ Ružomberok2. apríl 2014 - 18:34
85.135.233.6810.05. 2014 /sobota/ Trnava25. marec 2014 - 17:26
83.0.158.4201.03. 2014 /sobota/ Slovan20. marec 2014 - 17:25
85.162.213.18122.03. 2014 /sobota/ Myjava20. marec 2014 - 10:44
94.229.32.13022.03. 2014 /sobota/ Myjava20. marec 2014 - 10:22
192.99.0.9401.03. 2014 /sobota/ Slovan19. marec 2014 - 15:42

Stránky