Na ktorý výjazd počas jarnej časti sezóny 2012/13 by si ešte šiel?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť vzostupne
91.219.132.107NITRA, sobota 20.4.201323. máj 2013 - 19:26
89.173.203.226TRNAVA, streda 22.5.201321. máj 2013 - 22:08
78.98.201.202TRNAVA, streda 22.5.201321. máj 2013 - 18:39
46.228.209.94MYJAVA, sobota 27.4.201321. máj 2013 - 17:57
90.176.118.21NITRA, sobota 20.4.201321. máj 2013 - 13:34
87.197.86.209TRNAVA, streda 22.5.201321. máj 2013 - 10:32
78.98.147.74TRNAVA, streda 22.5.201318. máj 2013 - 11:49
213.81.186.133TRNAVA, streda 22.5.201317. máj 2013 - 10:28
84.47.15.36TRNAVA, streda 22.5.201317. máj 2013 - 8:39
85.237.224.47TRNAVA, streda 22.5.201316. máj 2013 - 21:25
84.47.14.85TRNAVA, streda 22.5.201314. máj 2013 - 22:17
78.99.222.56TRNAVA, streda 22.5.201310. máj 2013 - 13:52
78.98.203.226TRNAVA, streda 22.5.20137. máj 2013 - 9:04
178.41.138.213TRNAVA, streda 22.5.20133. máj 2013 - 23:34
176.106.185.0MYJAVA, sobota 27.4.201330. apríl 2013 - 15:05
85.237.227.54TRNAVA, streda 22.5.201327. apríl 2013 - 8:16
95.103.196.57TRNAVA, streda 22.5.201325. apríl 2013 - 17:01
78.141.126.37KOŠICE, sobota 11.5.201324. apríl 2013 - 21:14
94.229.32.130TRNAVA, streda 22.5.201320. apríl 2013 - 8:26
178.41.217.208NITRA, sobota 20.4.201319. apríl 2013 - 20:59

Stránky