Ktorý letný zájazd jesene 2013 by si absolvoval?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťČasová známkazoradiť zostupne
188.123.100.7631.08.2013 /sobota/ Trnava 15. august 2013 - 10:00
195.168.34.3331.08.2013 /sobota/ Trnava 16. august 2013 - 10:25
78.98.202.7031.08.2013 /sobota/ Trnava 20. august 2013 - 11:21
178.40.164.8431.08.2013 /sobota/ Trnava 22. august 2013 - 10:36
178.40.193.12431.08.2013 /sobota/ Trnava 26. august 2013 - 13:57
91.219.132.14817.09.2013 /utorok/ Senica 26. august 2013 - 17:07
91.127.49.5531.08.2013 /sobota/ Trnava 26. august 2013 - 21:01
78.98.44.16417.09.2013 /utorok/ Senica 27. august 2013 - 0:09
82.145.209.13131.08.2013 /sobota/ Trnava 27. august 2013 - 10:49
178.41.29.11531.08.2013 /sobota/ Trnava 27. august 2013 - 15:02
213.215.108.18531.08.2013 /sobota/ Trnava 28. august 2013 - 1:47
178.143.213.21531.08.2013 /sobota/ Trnava 28. august 2013 - 22:46
85.216.174.5931.08.2013 /sobota/ Trnava 29. august 2013 - 21:15
195.91.10.12231.08.2013 /sobota/ Trnava 30. august 2013 - 17:16
213.215.108.4031.08.2013 /sobota/ Trnava 4. september 2013 - 22:46
78.98.30.4517.09.2013 /utorok/ Senica 5. september 2013 - 22:01
91.127.101.1317.09.2013 /utorok/ Senica 11. september 2013 - 7:05
193.87.11.2017.08.2013 /sobota/ Dunajská Streda 4. október 2013 - 13:02
147.175.193.21431.08.2013 /sobota/ Trnava 11. december 2013 - 20:20
88.80.224.617.09.2013 /utorok/ Senica 28. december 2013 - 9:41

Stránky