Ktorý výjazd jari 2014 si určite nenecháš ujsť?

V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
NávštevníkHlasovaťzoradiť zostupneČasová známka
92.52.44.15905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok3. apríl 2014 - 21:47
85.135.165.905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 12:47
62.169.184.505.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. apríl 2014 - 15:37
89.173.229.15705.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 17:46
195.3.170.2905.04. 2014 /sobota/ Ružomberok4. február 2014 - 12:26
85.135.139.12405.04. 2014 /sobota/ Ružomberok28. február 2014 - 17:43
62.168.109.19305.04. 2014 /sobota/ Ružomberok2. apríl 2014 - 18:34
195.28.69.22205.04. 2014 /sobota/ Ružomberok8. február 2014 - 18:15
5.178.52.6410.05. 2014 /sobota/ Trnava20. február 2014 - 12:09
195.168.66.3610.05. 2014 /sobota/ Trnava4. máj 2014 - 15:16
85.135.233.6810.05. 2014 /sobota/ Trnava25. marec 2014 - 17:26
78.98.206.7010.05. 2014 /sobota/ Trnava12. marec 2014 - 17:02
85.135.168.21410.05. 2014 /sobota/ Trnava15. apríl 2014 - 20:27
188.123.100.7610.05. 2014 /sobota/ Trnava20. február 2014 - 13:26
62.197.207.5410.05. 2014 /sobota/ Trnava19. február 2014 - 9:51
89.176.181.6010.05. 2014 /sobota/ Trnava4. marec 2014 - 17:07
80.242.42.210.05. 2014 /sobota/ Trnava14. apríl 2014 - 14:02
193.110.186.11010.05. 2014 /sobota/ Trnava22. február 2014 - 22:42
178.40.160.19710.05. 2014 /sobota/ Trnava22. apríl 2014 - 21:53
213.81.138.8510.05. 2014 /sobota/ Trnava5. február 2014 - 20:53

Stránky